Building Sale History
Information provided by Les and Sonja  
www.6717000.com  Phone: 604.671.7000
 

Hudson, 610 Granville, BC

Developer's Website for Hudson

610 Granville, Vancouver, BC, V6C 3T3
No of Levels: 32, No of Suites: 432, Status: Completed Sep 30th 2006
MAP 3 - East Coal Harbour Gastown, CityGate & False Creek
Concierge: 604-633-2411, On Site Manager: 604-633-4785, Bldg # 133
Building News Articles

# Suite Street # Street Name Bed Bath Facing Sq/Ft Sold Price Sold Date Price/Sq ft
1 1613 610 GRANVILLE STREET 1 1 697 $706,000 Jun / 17 1013
2 2804 610 GRANVILLE STREET 1 1 720 $717,500 Feb / 17 997
3 407 610 GRANVILLE STREET 1 2 865 $660,000 Feb / 17 763
4 409 610 GRANVILLE STREET 1 2 870 $732,000 Jan / 17 841
5 1901 610 GRANVILLE STREET 1 1 655 $640,000 Jan / 17 977
6 1015 610 GRANVILLE STREET 1 1 515 $550,000 Nov / 16 1068
7 2502 610 GRANVILLE STREET 1 1 580 $588,000 Nov / 16 1014
8 1612 610 GRANVILLE STREET 0 1 431 $450,000 Oct / 16 1044
9 1314 610 GRANVILLE STREET 1 1 518 $582,000 Sep / 16 1124
10 907 610 GRANVILLE STREET 2 2 886 $720,000 Sep / 16 813
11 2314 610 GRANVILLE STREET 1 1 515 $565,000 Aug / 16 1097
12 622 610 GRANVILLE STREET 1 2 745 $624,800 Aug / 16 839
13 1014 610 GRANVILLE STREET 1 1 519 $548,000 Aug / 16 1056
14 1409 610 GRANVILLE STREET 1 1 523 $550,000 Aug / 16 1052
15 409 610 GRANVILLE STREET 1 2 870 $690,000 Jun / 16 793
16 2001 610 GRANVILLE STREET 1 1 655 $560,000 May / 16 855
17 PH3202 610 GRANVILLE STREET 1 2 1,034 $908,888 May / 16 879
18 411 610 GRANVILLE STREET 1 2 790 $589,000 May / 16 746
19 2404 610 GRANVILLE STREET 1 1 787 $643,000 May / 16 817
20 3208 610 GRANVILLE STREET 2 3 1,836 $2,222,000 Apr / 16 1210
21 1104 610 GRANVILLE STREET 1 1 758 $592,000 Apr / 16 781
22 2804 610 GRANVILLE STREET 1 1 720 $595,000 Feb / 16 826
23 803 610 GRANVILLE STREET 1 1 580 $480,000 Feb / 16 828
24 1105 610 GRANVILLE STREET 1 1 485 $438,000 Jan / 16 903
25 1113 610 GRANVILLE STREET 1 1 700 $515,000 Jan / 16 736
26 3205 610 GRANVILLE 3 4 3291 $3,060,000 Jan / 16 930
27 1704 610 GRANVILLE STREET 1 1 787 $545,000 Dec / 15 693
28 604 610 GRANVILLE STREET 1 2 868 $559,000 Dec / 15 644
29 1315 610 GRANVILLE STREET 1 1 515 $447,000 Dec / 15 868
30 2213 610 GRANVILLE STREET 1 1 697 $533,000 Dec / 15 765
31 2208 610 GRANVILLE STREET 1 1 654 $484,500 Nov / 15 741
32 2503 610 GRANVILLE STREET 1 1 580 $441,000 Sep / 15 760
33 1509 610 GRANVILLE STREET 1 1 530 $419,000 Sep / 15 791
34 1904 610 GRANVILLE STREET 1 1 787 $534,000 Sep / 15 679
35 626 610 GRANVILLE STREET 2 2 962 $640,000 Aug / 15 665
36 2202 610 GRANVILLE 1 1 582 $417,000 Aug / 15 716
37 2802 610 GRANVILLE STREET 1 1 520 $439,000 Jul / 15 844
38 606 610 GRANVILLE STREET 1 2 868 $545,000 Jul / 15 628
39 606 610 GRANVILLE 1 2 868 $545,000 Jul / 15 628
40 1302 610 GRANVILLE STREET 1 1 580 $425,000 Jul / 15 733
41 2709 610 GRANVILLE STREET 1 1 648 $513,000 Jul / 15 792
42 1302 610 GRANVILLE 1 1 580 $425,000 Jul / 15 733
43 3007 610 GRANVILLE 2 2 886 $685,000 Jul / 15 773
44 2510 610 GRANVILLE 2 2 886 $720,000 Jun / 15 813
45 2908 610 GRANVILLE 1 1 616 $495,000 Jun / 15 804
46 601 610 GRANVILLE 1 1 839 $497,000 Jun / 15 592
47 910 610 GRANVILLE 2 2 NE 886 $602,500 May / 15 680
48 1616 610 GRANVILLE 1 1 635 $450,000 May / 15 709
49 1411 610 GRANVILLE 0 1 419 $331,000 May / 15 790
50 405 610 W GRANVILLE 1 2 888 $553,405 Mar / 15 623
51 409 610 GRANVILLE 1 2 865 $520,000 Feb / 15 601
52 916 610 GRANVILLE 1 1 SE 632 $417,000 Feb / 15 660
53 2404 610 GRANVILLE 1 1 788 $494,200 Feb / 15 627
54 422 610 GRANVILLE 1 2 752 $433,000 Jan / 15 576
55 2911 610 GRANVILLE 2 2 837 $638,000 Dec / 14 762
56 1011 610 GRANVILLE 0 1 419 $320,000 Oct / 14 764
57 622 610 GRANVILLE 1 2 E 754 $423,000 Oct / 14 561
58 610 610 GRANVILLE 1 2 887 $515,000 Jul / 14 581
59 2413 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $475,000 Jun / 14 681
60 2702 610 GRANVILLE 1 1 SW 580 $438,000 May / 14 755
61 2813 610 GRANVILLE 1 1 696 $492,000 May / 14 707
62 1609 610 GRANVILLE 1 1 N 520 $375,000 May / 14 721
63 1813 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $456,000 May / 14 654
64 1706 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $350,000 Apr / 14 707
65 1012 610 GRANVILLE 0 1 419 $324,000 Mar / 14 773
66 1007 610 GRANVILLE 2 2 886 $568,000 Mar / 14 641
67 905 610 GRANVILLE 1 1 485 $385,000 Mar / 14 794
68 2608 610 GRANVILLE 1 1 N 647 $435,000 Feb / 14 672
69 417 610 GRANVILLE 1 2 E 838 $436,500 Feb / 14 521
70 1315 610 GRANVILLE 1 1 515 $375,000 Feb / 14 728
71 424 610 GRANVILLE 1 2 1012 $575,000 Dec / 13 568
72 1510 610 GRANVILLE 2 2 876 $557,000 Dec / 13 636
73 609 610 GRANVILLE 1 2 865 $540,000 Dec / 13 624
74 2505 610 GRANVILLE 1 1 SW 484 $375,000 Dec / 13 775
75 2613 610 GRANVILLE 1 1 ES 697 $470,000 Nov / 13 674
76 901 610 GRANVILLE 1 1 SW 657 $405,000 Nov / 13 616
77 3206 610 GRANVILLE 1 2 1459 $910,000 Oct / 13 624
78 2810 610 GRANVILLE 2 2 888 $670,000 Oct / 13 755
79 2803 610 GRANVILLE 1 1 536 $395,621 Sep / 13 738
80 2213 610 GRANVILLE 1 1 688 $450,000 Jul / 13 654
81 2216 610 GRANVILLE 1 1 660 $420,000 Jul / 13 636
82 907 610 GRANVILLE 2 2 886 $570,000 Jul / 13 643
83 1302 610 GRANVILLE 1 1 580 $395,000 Jul / 13 681
84 1202 610 GRANVILLE 1 1 W 588 $395,000 Jul / 13 672
85 418 610 GRANVILLE 1 2 844 $435,000 Jun / 13 515
86 1208 610 GRANVILLE 1 1 N 530 $377,000 May / 13 711
87 1907 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $605,000 Apr / 13 683
88 1113 610 GRANVILLE 1 1 695 $425,000 Apr / 13 612
89 1901 610 GRANVILLE 1 1 655 $420,000 Apr / 13 641
90 3009 610 GRANVILLE 1 1 N 650 $488,000 Apr / 13 751
91 1311 610 GRANVILLE 0 1 E 422 $338,000 Apr / 13 801
92 1516 610 GRANVILLE 1 1 SE 660 $425,000 Mar / 13 644
93 2804 610 GRANVILLE 1 1 720 $516,800 Feb / 13 718
94 2907 610 GRANVILLE 2 2 NW 887 $681,000 Jan / 13 768
95 1103 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $388,000 Dec / 12 669
96 612 610 GRANVILLE 1 2 784 $480,000 Dec / 12 612
97 611 610 GRANVILLE 1 2 W 790 $440,000 Nov / 12 557
98 2405 610 GRANVILLE 1 1 490 $385,000 Sep / 12 786
99 911 610 GRANVILLE 0 1 420 $322,000 Jul / 12 767
100 1905 610 GRANVILLE 1 1 483 $380,000 Jul / 12 787
101 601 610 GRANVILLE 1 1 W 864 $465,000 Jul / 12 538
102 1003 610 GRANVILLE 1 1 581 $385,000 Jun / 12 663
103 602 610 GRANVILLE 1 2 886 $565,000 Apr / 12 638
104 619 610 GRANVILLE 1 2 837 $470,000 Apr / 12 562
105 912 610 GRANVILLE 0 1 E 420 $315,000 Apr / 12 750
106 1306 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $361,000 Mar / 12 729
107 401 610 GRANVILLE 1 1 865 $530,000 Mar / 12 613
108 713 610 GRANVILLE 1 1 NW 526 $369,000 Mar / 12 702
109 415 610 GRANVILLE 1 2 911 $545,000 Jan / 12 598
110 2607 610 GRANVILLE 2 2 886 $659,600 Jan / 12 744
111 2101 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $480,000 Dec / 11 732
112 2506 610 GRANVILLE 1 1 492 $379,900 Oct / 11 772
113 1014 610 GRANVILLE 1 1 E 580 $398,000 Oct / 11 686
114 3008 610 GRANVILLE 1 1 616 $480,000 Oct / 11 779
115 2308 610 GRANVILLE 1 1 654 $448,000 Sep / 11 685
116 1907 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $632,000 Sep / 11 713
117 1412 610 GRANVILLE 0 1 E 424 $311,000 Sep / 11 733
118 1704 610 GRANVILLE 1 1 NW 786 $490,000 Aug / 11 623
119 2901 610 GRANVILLE 1 1 SW 613 $490,000 Jul / 11 799
120 2201 610 GRANVILLE 1 1 656 $483,000 Jul / 11 736
121 513 610 GRANVILLE 1 1 706 $438,000 Jul / 11 620
122 605 610 GRANVILLE 1 2 865 $545,000 Jun / 11 630
123 3210 610 GRANVILLE 3 2 1515 $1,300,000 Jun / 11 858
124 3009 610 GRANVILLE 1 1 650 $465,000 Jun / 11 715
125 1511 610 GRANVILLE 0 1 419 $315,000 Jun / 11 752
126 2102 610 GRANVILLE 1 1 580 $420,000 Jun / 11 724
127 905 610 GRANVILLE 1 1 SW 484 $370,000 Jun / 11 764
128 915 610 GRANVILLE 1 1 515 $369,000 May / 11 717
129 621 610 GRANVILLE 1 1 E 747 $436,500 May / 11 584
130 1211 610 GRANVILLE 0 1 SE 424 $330,000 May / 11 778
131 2311 610 GRANVILLE 2 2 837 $570,000 Apr / 11 681
132 1205 610 GRANVILLE 1 1 485 $373,000 Apr / 11 769
133 419 610 GRANVILLE 1 2 748 $466,000 Apr / 11 623
134 1807 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $595,000 Apr / 11 672
135 1908 610 GRANVILLE 1 1 N 505 $383,800 Mar / 11 760
136 2604 610 GRANVILLE 1 1 786 $478,800 Mar / 11 609
137 2302 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $395,000 Feb / 11 681
138 PH3205 610 GRANVILLE 1 2 N 1492 $1,031,200 Jan / 11 691
139 616 610 GRANVILLE 1 2 982 $514,000 Jan / 11 523
140 1710 610 GRANVILLE 2 2 886 $584,000 Jan / 11 659
141 2602 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $392,500 Jan / 11 677
142 1603 610 GRANVILLE 1 1 580 $385,000 Dec / 10 664
143 604 610 GRANVILLE 1 2 E 865 $482,500 Dec / 10 558
144 2716 610 GRANVILLE 1 1 SE 660 $470,000 Nov / 10 712
145 1612 610 GRANVILLE 0 1 SE 424 $329,500 Oct / 10 777
146 1501 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $425,000 Oct / 10 648
147 913 610 GRANVILLE 1 1 E 688 $419,000 Oct / 10 609
148 2801 610 GRANVILLE 1 1 613 $440,100 Oct / 10 718
149 2307 610 GRANVILLE 2 2 888 $590,000 Sep / 10 664
150 1014 610 GRANVILLE 1 1 515 $365,000 Aug / 10 709
151 404 610 GRANVILLE 1 2 865 $480,000 Aug / 10 555
152 2708 610 GRANVILLE 1 1 616 $447,000 Jul / 10 726
153 409 610 GRANVILLE 1 2 865 $482,500 Jul / 10 558
154 2208 610 GRANVILLE 1 1 616 $400,000 Jul / 10 649
155 1006 610 GRANVILLE 1 1 495 $325,000 Jun / 10 657
156 1809 610 GRANVILLE 1 1 505 $365,000 Jun / 10 723
157 405 610 GRANVILLE 1 2 NW 865 $495,000 Jun / 10 572
158 1708 610 GRANVILLE 1 1 524 $355,000 Jun / 10 677
159 424 610 GRANVILLE 1 2 SE 1012 $542,200 May / 10 536
160 1616 610 GRANVILLE 1 1 E 635 $420,000 May / 10 661
161 1004 610 GRANVILLE 1 1 786 $440,000 Apr / 10 560
162 1404 610 GRANVILLE 1 1 758 $450,000 Apr / 10 594
163 626 610 GRANVILLE 1 2 962 $483,000 Apr / 10 502
164 1113 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $461,000 Apr / 10 661
165 2313 610 GRANVILLE 1 1 E 688 $488,000 Mar / 10 709
166 402 610 GRANVILLE 1 2 865 $480,000 Mar / 10 555
167 2202 610 GRANVILLE 1 1 W 581 $406,500 Mar / 10 700
168 1503 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $390,000 Mar / 10 672
169 2303 610 GRANVILLE 1 1 W 581 $395,000 Mar / 10 680
170 2910 610 GRANVILLE 2 2 N 886 $628,000 Feb / 10 709
171 1502 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $383,000 Jan / 10 660
172 1202 610 GRANVILLE 1 1 W 587 $384,300 Jan / 10 655
173 1414 610 GRANVILLE 1 1 515 $373,000 Dec / 09 724
174 PH3205 610 GRANVILLE 3 2 N 1492 $1,050,000 Dec / 09 704
175 2010 610 GRANVILLE 2 2 887 $597,000 Nov / 09 673
176 622 610 GRANVILLE 1 2 W 754 $455,000 Oct / 09 603
177 624 610 GRANVILLE 1 2 E 747 $428,000 Oct / 09 573
178 1208 610 GRANVILLE 1 1 N 530 $362,500 Oct / 09 684
179 908 610 GRANVILLE 1 1 N 505 $343,000 Oct / 09 679
180 1610 610 GRANVILLE 2 2 886 $630,000 Oct / 09 711
181 1908 610 GRANVILLE 1 1 522 $358,000 Oct / 09 686
182 915 610 GRANVILLE 1 1 E 515 $350,000 Sep / 09 680
183 401 610 GRANVILLE 1 1 864 $468,000 Aug / 09 542
184 2705 610 GRANVILLE 1 1 483 $350,000 Aug / 09 757
185 1707 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $535,000 Aug / 09 641
186 2808 610 GRANVILLE 1 1 N 616 $435,000 Aug / 09 728
187 PH3202 610 GRANVILLE 1 2 W 1035 $625,000 Aug / 09 627
188 3113 610 GRANVILLE 1 1 504 $395,000 Aug / 09 789
189 1404 610 GRANVILLE 1 1 758 $420,000 Jul / 09 579
190 2206 610 GRANVILLE 1 1 495 $340,000 Jul / 09 705
191 1516 610 GRANVILLE 1 1 SE 660 $375,000 Jul / 09 575
192 1807 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $515,000 Jul / 09 597
193 1102 610 GRANVILLE 1 1 W 581 $334,000 Jun / 09 600
194 1106 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $286,000 Jun / 09 604
195 601 610 GRANVILLE 1 1 864 $440,000 Jun / 09 541
196 1009 610 GRANVILLE 1 1 NE 535 $315,000 May / 09 607
197 PH3203 610 GRANVILLE 1 2 NW 1016 $635,000 May / 09 688
198 1305 610 GRANVILLE 1 1 485 $300,000 May / 09 657
199 1609 610 GRANVILLE 1 1 520 $317,000 May / 09 619
200 1701 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $377,500 May / 09 591
201 909 610 GRANVILLE 1 1 534 $312,000 May / 09 597
202 1501 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $368,000 Apr / 09 592
203 1311 610 GRANVILLE 0 1 E 422 $265,000 Apr / 09 637
204 1713 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $396,000 Apr / 09 595
205 2408 610 GRANVILLE 1 1 NE 652 $358,500 Apr / 09 610
206 PH3204 610 GRANVILLE 1 2 N 889 $555,000 Apr / 09 652
207 2109 610 GRANVILLE 1 1 520 $330,000 Apr / 09 651
208 2601 610 GRANVILLE 1 1 SW 632 $440,000 Apr / 09 759
209 1808 610 GRANVILLE 1 1 524 $305,000 Mar / 09 601
210 1813 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $393,000 Mar / 09 602
211 912 610 GRANVILLE 0 1 419 $268,000 Jan / 09 691
212 2405 610 GRANVILLE 1 1 483 $345,000 Jan / 09 784
213 3210 610 GRANVILLE 3 2 1464 $920,000 Jan / 09 682
214 3205 610 GRANVILLE 1 2 N 1492 $1,000,000 Nov / 08 736
215 1004 610 GRANVILLE 1 1 786.5 $383,000 Nov / 08 506
216 3105 610 GRANVILLE 1 1 483 $379,997 Oct / 08 805
217 2609 610 GRANVILLE 1 1 648 $425,000 Sep / 08 677
218 1309 610 GRANVILLE 1 1 N 526 $342,000 Sep / 08 665
219 1408 610 GRANVILLE 1 1 N 526 $340,000 Sep / 08 655
220 1509 610 GRANVILLE 1 1 NE 530 $343,300 Sep / 08 660
221 2115 610 GRANVILLE 1 1 515 $375,000 Aug / 08 737
222 1308 610 GRANVILLE 1 1 528 $337,000 Aug / 08 624
223 619 610 GRANVILLE 1 2 837 $445,000 Aug / 08 561
224 1409 610 GRANVILLE 1 1 505 $345,000 Aug / 08 710
225 403 610 GRANVILLE 1 2 NW 868 $510,000 Aug / 08 597
226 610 610 GRANVILLE 1 2 W 887 $495,000 Aug / 08 563
227 1101 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $406,000 Aug / 08 632
228 3201 610 GRANVILLE 3 2 SW 1415 $1,000,000 Jul / 08 833
229 1505 610 GRANVILLE 1 1 485 $354,000 Jul / 08 731
230 2715 610 GRANVILLE 1 1 515 $380,000 Jul / 08 716
231 2006 610 GRANVILLE 1 1 494 $349,000 Jul / 08 744
232 802 610 GRANVILLE 2 0 580 $410,000 Jul / 08 720
233 3110 610 GRANVILLE 2 2 NE 890 $682,000 Jul / 08 785
234 2804 610 GRANVILLE 1 1 692 $497,000 Jun / 08 721
235 1105 610 GRANVILLE 1 1 SW 484 $345,000 Jun / 08 721
236 1010 610 GRANVILLE 2 2 886 $579,000 Jun / 08 653
237 1804 610 GRANVILLE 1 1 758 $463,000 Jun / 08 630
238 620 610 GRANVILLE 1 2 E 837 $462,500 Jun / 08 583
239 1314 610 GRANVILLE 1 1 515 $370,000 May / 08 731
240 2503 610 GRANVILLE 1 1 580 $413,000 May / 08 722
241 1003 610 GRANVILLE 1 1 580 $390,000 May / 08 687
242 416 610 GRANVILLE 1 1 732 $513,800 May / 08 710
243 806 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $343,000 Apr / 08 705
244 2502 610 GRANVILLE 1 1 SW 580 $410,000 Apr / 08 722
245 1208 610 GRANVILLE 1 1 530 $361,000 Apr / 08 707
246 1316 610 GRANVILLE 1 1 SE 635 $407,000 Apr / 08 611
247 2809 610 GRANVILLE 1 1 616 $451,000 Apr / 08 743
248 1211 610 GRANVILLE 0 1 419 $311,500 Apr / 08 763
249 3011 610 GRANVILLE 1 1 SE 524 $425,000 Apr / 08 835
250 1207 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $543,000 Mar / 08 676
251 420 610 GRANVILLE 1 2 S 747 $439,800 Mar / 08 635
252 1512 610 GRANVILLE 0 1 E 424 $316,000 Mar / 08 754
253 3107 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $818,888 Feb / 08 832
254 606 610 GRANVILLE 1 2 NW 868 $493,000 Jan / 08 587
255 2611 610 GRANVILLE 2 2 NE 837 $591,000 Jan / 08 702
256 603 610 GRANVILLE 1 2 865 $490,000 Jan / 08 588
257 407 610 GRANVILLE 1 2 865 $485,000 Jan / 08 583
258 2116 610 GRANVILLE 1 1 SE 635 $422,000 Jan / 08 670
259 1312 610 GRANVILLE 0 1 E 424 $291,500 Dec / 07 705
260 3208 610 GRANVILLE 1 2 NE 983 $818,000 Dec / 07 863
261 3105 610 GRANVILLE 1 1 483 $368,000 Dec / 07 786
262 1709 610 GRANVILLE 1 1 N 521 $354,000 Dec / 07 689
263 2201 610 GRANVILLE 1 1 S 656 $420,000 Dec / 07 650
264 1009 610 GRANVILLE 1 1 N 535 $343,000 Dec / 07 635
265 3108 610 GRANVILLE 1 1 616 $416,000 Nov / 07 681
266 2313 610 GRANVILLE 1 1 E 688 $443,750 Nov / 07 665
267 915 610 GRANVILLE 1 1 515 $353,000 Oct / 07 694
268 909 610 GRANVILLE 1 1 535 $336,800 Oct / 07 633
269 1910 610 GRANVILLE 2 2 NE 886 $575,000 Oct / 07 643
270 2603 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $380,000 Oct / 07 636
271 611 610 GRANVILLE 0 2 790 $472,000 Oct / 07 605
272 3008 610 GRANVILLE 1 1 N 616 $405,000 Sep / 07 675
273 2008 610 GRANVILLE 1 1 N 505 $343,000 Sep / 07 691
274 1712 610 GRANVILLE 0 1 E 424 $285,000 Sep / 07 672
275 916 610 GRANVILLE 1 1 632 $355,000 Sep / 07 566
276 1306 610 GRANVILLE 1 1 W 494 $303,000 Sep / 07 625
277 2407 610 GRANVILLE 2 2 NW 886 $579,900 Sep / 07 654
278 2316 610 GRANVILLE 1 1 659 $399,000 Sep / 07 606
279 2205 610 GRANVILLE 1 1 483 $336,000 Sep / 07 722
280 1506 610 GRANVILLE 1 1 W 494 $335,000 Aug / 07 687
281 409 610 GRANVILLE 0 2 865 $485,000 Aug / 07 562
282 3013 610 GRANVILLE 1 1 505 $365,000 Aug / 07 732
283 1013 610 GRANVILLE 1 1 688 $386,000 Jul / 07 565
284 1205 610 GRANVILLE 1 1 SW 505 $313,000 Jul / 07 619
285 2709 610 GRANVILLE 1 1 648 $415,000 Jul / 07 638
286 1304 610 GRANVILLE 1 1 758 $435,000 Jul / 07 592
287 1502 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $352,000 Jul / 07 618
288 3011 610 GRANVILLE 1 1 SE 524 $370,000 Jul / 07 740
289 2309 610 GRANVILLE 1 1 NE 648 $400,000 Jul / 07 646
290 815 610 GRANVILLE 1 1 E 515 $329,000 Jul / 07 658
291 2003 610 GRANVILLE 1 1 580 $368,000 Jul / 07 636
292 602 610 GRANVILLE 1 2 886 $488,000 Jun / 07 550
293 1416 610 GRANVILLE 1 1 635 $372,000 Jun / 07 582
294 1310 610 GRANVILLE 2 2 NE 886 $515,000 Jun / 07 586
295 2301 610 GRANVILLE 1 1 SW 635 $395,000 May / 07 645
296 1613 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $390,000 May / 07 572
297 1601 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $370,000 May / 07 571
298 403 610 GRANVILLE 1 2 W 865 $488,000 May / 07 565
299 2901 610 GRANVILLE 1 1 SW 590 $386,000 May / 07 677
300 1705 610 GRANVILLE 1 1 SW 484 $268,900 May / 07 597
301 1316 610 GRANVILLE 1 1 SE 635 $365,000 May / 07 566
302 1610 610 GRANVILLE 2 2 886 $510,000 May / 07 615
303 1303 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $335,000 Apr / 07 584
304 1907 610 GRANVILLE 2 2 886 $506,000 Apr / 07 597
305 2508 610 GRANVILLE 1 1 616 $375,000 Apr / 07 629
306 3105 610 GRANVILLE 1 1 SW 483 $338,000 Apr / 07 701
307 1410 610 GRANVILLE 2 2 NE 886 $493,000 Apr / 07 563
308 2102 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $338,000 Apr / 07 586
309 1903 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $338,000 Apr / 07 594
310 1816 610 GRANVILLE 1 1 635 $367,000 Apr / 07 598
311 910 610 GRANVILLE 2 2 886 $463,000 Apr / 07 530
312 1006 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $285,000 Apr / 07 583
313 2716 610 GRANVILLE 1 1 SE 660 $397,500 Apr / 07 605
314 1401 610 GRANVILLE 1 1 SW 656 $350,000 Apr / 07 544
315 1113 610 GRANVILLE 1 1 E 697 $367,000 Apr / 07 530
316 2803 610 GRANVILLE 1 1 E 519 $345,000 Mar / 07 689
317 2706 610 GRANVILLE 1 1 495 $317,000 Mar / 07 644
318 2206 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $310,000 Mar / 07 638
319 803 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $347,000 Mar / 07 603
320 2703 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $347,000 Mar / 07 608
321 1916 610 GRANVILLE 1 1 635 $369,000 Mar / 07 606
322 2602 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $344,000 Mar / 07 603
323 2416 610 GRANVILLE 1 1 SE 635 $385,000 Mar / 07 622
324 1501 610 GRANVILLE 1 1 656 $354,000 Mar / 07 548
325 2504 610 GRANVILLE 1 1 W 787 $386,000 Mar / 07 508
326 3013 610 GRANVILLE 1 1 W 505 $335,000 Mar / 07 673
327 2503 610 GRANVILLE 1 1 580 $335,900 Mar / 07 586
328 3207 610 GRANVILLE 1 2 N 875 $535,000 Mar / 07 616
329 2110 610 GRANVILLE 2 2 NE 886 $492,500 Mar / 07 620
330 407 610 GRANVILLE 0 0 887 $499,500 Mar / 07 573
331 1704 610 GRANVILLE 1 1 758 $375,000 Mar / 07 513
332 3010 610 GRANVILLE 2 2 NE 890 $562,000 Feb / 07 662
333 1206 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $298,000 Feb / 07 602
334 405 610 GRANVILLE 0 2 NW 865 $480,000 Feb / 07 564
335 3106 610 GRANVILLE 1 1 494 $289,000 Feb / 07 663
336 3106 610 GRANVILLE 1 1 494 $289,000 Feb / 07 663
337 1810 610 GRANVILLE 2 2 NE 886 $493,000 Feb / 07 564
338 1905 610 GRANVILLE 1 1 SW 483 $320,000 Feb / 07 668
339 2109 610 GRANVILLE 1 1 505 $312,000 Feb / 07 637
340 617 610 GRANVILLE 1 1 N 733 $356,000 Feb / 07 530
341 617 610 GRANVILLE 1 1 N 733 $356,000 Feb / 07 530
342 2404 610 GRANVILLE 1 1 W 787 $378,000 Feb / 07 501
343 1805 610 GRANVILLE 1 1 SW 483 $308,500 Feb / 07 637
344 2404 610 GRANVILLE 1 1 W 787 $378,000 Feb / 07 501
345 2406 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $300,000 Jan / 07 616
346 2406 610 GRANVILLE 1 1 W 495 $300,000 Jan / 07 616
347 2213 610 GRANVILLE 1 1 E 688 $380,000 Jan / 07 574
348 2213 610 GRANVILLE 1 1 E 688 $380,000 Jan / 07 574
349 2015 610 GRANVILLE 1 1 E 519 $325,500 Jan / 07 641
350 2016 610 GRANVILLE 1 1 SE 660 $378,000 Jan / 07 590
351 2016 610 GRANVILLE 1 1 SE 660 $378,000 Jan / 07 590
352 2903 610 GRANVILLE 1 1 W 515 $323,000 Jan / 07 640
353 1603 610 GRANVILLE 1 1 580 $318,500 Jan / 07 560
354 2003 610 GRANVILLE 1 1 580 $336,000 Jan / 07 579
355 1603 610 GRANVILLE 1 1 580 $318,500 Jan / 07 560
356 2003 610 GRANVILLE 1 1 580 $336,000 Jan / 07 579
357 2903 610 GRANVILLE 1 1 W 515 $323,000 Jan / 07 640
358 2013 610 GRANVILLE 1 1 E 698 $377,500 Jan / 07 571
359 2013 610 GRANVILLE 1 1 E 698 $377,500 Jan / 07 571
360 1615 610 GRANVILLE 1 1 NE 515 $312,888 Jan / 07 611
361 2011 610 GRANVILLE 2 2 E 845 $494,000 Jan / 07 589
362 1615 610 GRANVILLE 1 1 NE 515 $312,888 Jan / 07 611
363 2011 610 GRANVILLE 2 2 E 845 $494,000 Jan / 07 589
364 1809 610 GRANVILLE 1 1 N 505 $306,000 Jan / 07 613
365 1809 610 GRANVILLE 1 1 N 505 $306,000 Jan / 07 613
366 406 610 GRANVILLE 1 2 W 865 $489,000 Jan / 07 566
367 406 610 GRANVILLE 1 2 W 865 $489,000 Jan / 07 566
368 2303 610 GRANVILLE 1 1 580 $335,000 Jan / 07 586
369 1003 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $320,000 Jan / 07 568
370 1003 610 GRANVILLE 1 1 W 580 $320,000 Jan / 07 568
371 2303 610 GRANVILLE 1 1 580 $335,000 Jan / 07 586
372 2115 610 GRANVILLE 1 1 E 515 $322,500 Jan / 07 640
373 1515 610 GRANVILLE 1 1 515 $295,000 Jan / 07 572
374 2014 610 GRANVILLE 1 1 E 515 $324,500 Jan / 07 638
375 2014 610 GRANVILLE 1 1 E 515 $324,500 Jan / 07 638
